| Name | Description | |
|---|---|---|
![]() | SqlGuid Constructor | Overloaded. |
The following tables list the members exposed by SqlGuid.
| Name | Description | |
|---|---|---|
![]() | SqlGuid Constructor | Overloaded. |
| Name | Description | |
|---|---|---|
![]() | CompareTo | Overloaded. |
![]() ![]() | Equals | Overloaded. |
![]() | GetHashCode | |
![]() ![]() | GetXsdType | |
![]() ![]() | GreaterThan | |
![]() ![]() | GreaterThanOrEqual | |
![]() ![]() | LessThan | |
![]() ![]() | LessThanOrEqual | |
![]() ![]() | NotEquals | |
![]() ![]() | Parse | |
![]() | ToByteArray | |
![]() | ToSqlBinary | |
![]() | ToSqlString | |
![]() | ToString |
Equality | |
Explicit Type Conversion | Overloaded. |
Greater Than | |
Greater Than or Equal | |
Implicit Type Conversion | |
Inequality | |
Less Than | |
Less Than or Equal |